结合最近两三个月内公布的2011年的973项目、2011年度国家社科基金项目、2011年国家自然科学基金项目和2011年中国地理信息科技进步奖,我们能清楚看到今年各高校的情况。
【注1】可综合2010和2009年的情况,就能看到近年来高校实力的变化。
【注2】也要综合考虑863,千人计划,青年千人,各类特色引进等因素。
结论:
1. 985高校一般情况下比211高校强,但是这种情况正在迅速变化,如苏州大学、南京工业大学等在迅速起来,而某些老牌985学校(不点名,免引不平)则迅速下降。
2. 传统985高校的九强,实力也日益拉开差距。例如,上海交大上升较快。
3. 特色性学校还是很有优势的,如武汉大学和南京师范大学的地理学科实力较强,无论在自然科学基金,还是在中国地理信息科技进步奖等方面均有收获。
4. 地方经济对高校的影响巨大。长三角和京津唐等经济发达,这些地区的高校大多表现不俗,如今年天大表现就是不错。
因此,预测在未来十年内,学校实力此升彼降,必将引起管理部门对它们的重新洗牌。此外,专业化、特色性学校将一如既往地活得好,特别是当今和连续两个五年规划中重点发展和强调的领域,如能源。
=====================================
2011年国家社科基金全国高校总排名(前100)
http://bbs.jxcn.cn/dispbbs.asp?boardid=45&Id=387170 (含2011年国家社科基金师范类高校排名和地方“211工程”和省部共建高校排名)
1 复旦 52项 2 北大 47项
3 南大 46项 4 人大 44项
5 北师大 38项 6 吉大 36项
6 厦大 36项 6 浙大 36项
9 华东师大 34项 9 武大 34项
11 山大 32项 12 中山大学 30项
13 川大 29项 13 南开 29项
13 西南大学 29项 16 中南财经政法 28项
17 湖南大学 25项 18 对外经贸 24项
18 江西财大 24项 20 上海师大 23项
20 南京师范 23项 20 华中师范 23项
23 华东政法 22项 23 湖南师大 22项
25 兰州大学 21项 25 华南师大 21项
25 上海交大 21项 28 黑龙江大学 20项
28 南昌大学 20项 28 中央财经大学 20项
28 中国政法大学 20项 28 江西师范大学 20项
33 中央民大 19项 33 上海大学 19项
35 云南大学 18项 35 暨南大学 18项
37 河南大学 17项 37 东北财大 17项
37 华中科大 17项 40 苏州大学 16项
40 中南民大 16项 40 安徽师大 16项
43 郑州大学 15项 43 河北大学 15项
43 山西大学 15项 43 上海财大 15项
47 西北民族 14项 47 陕西师大 14项
47 山东财经 14项 47 中南大学 14项
51 福建师大 13项 51 湘潭大学 13项
51 安徽大学 13项 51 东北师大 13项
51 徐州师大 13项 51 浙江师大 13项
57 贵州师大 12项 57 湖南商学院 12项
57 湖北大学 12项 57 济南大学 12项
57 西南财大 12项 57 清华 12项
63 重庆大学 11项 63 西北大学 11项
63 新疆师大 11项 63 安徽财大 11项
63 北外 11项 68 石河子大学 10项
68 广东外语外贸 10项 68 天津师大 10项
68 大连理工 10项 68 南京财大 10项
68 首都师大 10项 68 哈师大 10项
75 重庆工商 9项 75 长沙理工 9项
75 内蒙古大学 9项 75 河北师大 9项
75 天津财大 9项 75 河南财经政法 9项
75 东南大学 9项 75 西安交大 9项
75 华南理工 9项 75 山东师大 9项
85 青海师大 8项 85 西北师大 8项
85 河南师大 8项 85 武汉理工 8项
85 扬州大学 8项 85 广州大学 8项
85 北京工商大学 8项 85 同济 8项
93 烟台大学 7项 93 深圳大学 7项
93 河海大学 7项 93 华侨大学 7项
93 上外 7项 93 三峡大学 7项
93 西南政法 7项 100 北邮 6项
101 北航 5项
=====================================
====================================
973计划2011年拟立项项目公示内容
北大、上交、武大、清华(含深圳研究院)各四项
同济三项
北理、华科、大工、北航、中南、浙大、天大、农大、地大(北京)各两项,另矿大与矿大(北京)各一项
国防科大、南大、复旦、哈工大、华工、华理、北邮、华电、北科、南开、中山、西交、科大、华农、江南、石大(北京)、西南交大等各一项
====================================
=====================================
2011国家自然基金项目数排名(前105名)
排名 学校名称 数目 排名 学校名称 数目
1 上海交通大学 762 2 浙江大学 707
3 北京大学 586 4 清华大学 575
5 华中科技大学 521 6 复旦大学 506
7 中山大学 493 8 西安交通大学 398
9 哈尔滨工业大学 390 10 武汉大学 385
11 四川大学 367 12 同济大学 359
13 山东大学 356 14 南京大学 351
15 吉林大学 331 16 中南大学 312
17 第四军医大学 282 18 第二军医大学 280
19 大连理工大学 272 20 中国科学技术大学 272
21 天津大学 259 22 北京航空航天大学 251
23 �*************************糯笱� 249 24 第三军医大学 231
25 东南大学 228 26 华南理工大学 221
27 南开大学 210 28 苏州大学 203
29 南京医科大学 202 30 首都医科大学 191
31 中国农业大学 182 32 北京师范大学 178
33 重庆大学 174 34 兰州大学 159
35 北京理工大学 158 36 中国地质大学 157
37 上海大学 156 38 南昌大学 155
39 华中农业大学 153 哈尔滨医科大学 153
40 南京航空航天大学 152 41 东北大学 152
42 电子科技大学 151 43 西北工业大学 147
44 南方医科大学 143 45 中国医科大学 140
46 湖南大学 138 47 北京科技大学 137
48 华东师范大学 131 49 郑州大学 128
50 中国石油大学 127 51 华东理工大学 124
52 西北农林科技大学 124 53 北京交通大学 122
54 南京农业大学 119 55 河海大学 116
56 中国海洋大学 116 57 北京工业大学 115
58 扬州大学 109 59 江苏大学 105
60 合肥工业大学 103 61 暨南大学 103
62 昆明理工大学 102 63 西安电子科技大学 99
64 华南农业大学 99 65 西南大学 98
66 西南交通大学 98 67 天津医科大学 97
68 新疆大学 91 69 南京理工大学 90
70 武汉理工大学 88 71 北京化工大学 85
72 中国矿业大学 83 73 福州大学 83
74 哈尔滨工程大学 83 75 华南师范大学 82
76 云南大学 82 77 江南大学 80
78 浙江工业大学 79 79 东北师范大学 78
80 广西大学 78 81 石河子大学 76
82 华中师范大学 75 83 深圳大学 75
84 南京师范大学 72 85 西北大学 69
86 北京邮电大学 68 87 中国人民大学 64
88 温州医学院 62 89 南京信息工程大学 62
90 山东农业大学 59 91 山西大学 58
92 宁夏大学 58 93 内蒙古大学 56
94 东华大学 55 95 燕山大学 55
96 宁波大学 55 97 杭州师范大学 55
98 太原理工大学 54 99 浙江理工大学 54
100 南通大学 51 101 南华大学 51
102 西安理工大学 51 103 华北电力大学 51
104 湘潭大学 50 105 汕头大学 50
=====================================
2011中国地理信息科技进步奖(请根据链接查看)
http://www..gov.cn/article//tzgg/201108/20110800089388.shtmlhttp://www..gov.cn/accessory/Aug31,201193652AM.doc